新闻动态
您当前的位置:首页
> 学术活动 > 新闻动态

北京联合大学2017年硕士研究生拟录取名单
发布日期:2017-04-08浏览次数:字号:[ ]

考生编号 考生姓名 是否一志愿 初试成绩 复试 成绩 拟录取总成绩 拟录招生单位 拟录专业名称 说明
思想政治理论 外语 业务一 业务二 总分 (初试成绩折合成百分制×0.5 + 复试成绩分×0.5)
114177060100013 南希 50 52 213 0 315 87.84 75.42 应用文理学院 考古学  
114177060100012 王雨 64 51 200 0 315 86.72 74.86 应用文理学院 考古学  
114177060100005 何姗 51 53 218 0 322 84.8 74.6 应用文理学院 考古学  
114177060100007 孙玉洁 56 61 216 0 333 79.8 73.2 应用文理学院 考古学  
101837211200828 田依平 58 70 210 0 338 91.9 79.75 应用文理学院 考古学  
100027114116220 王长春 66 62 197 0 325 91 78 应用文理学院 考古学  
104597410660044 石旭 74 51 238 0 363 69 71 应用文理学院 考古学  
101837219213175 何慧芳 64 53 201 0 318 88 76 应用文理学院 考古学  
114177060191010 丁楠 55 58 242 0 355 86.74 78.87 应用文理学院 文化遗产区域保护规划  
114177060191005 郭若男 56 49 252 0 357 84.16 77.78 应用文理学院 文化遗产区域保护规划  
114177060191012 季晓染 57 51 223 0 331 88.2 77.2 应用文理学院 文化遗产区域保护规划  
114177060191004 罗红玉 57 69 224 0 350 84.02 77.01 应用文理学院 文化遗产区域保护规划  
114177060191002 韩孟缘 58 69 214 0 341 85.66 76.93 应用文理学院 文化遗产区域保护规划  
114177060191014 宋小雨 54 64 221 0 339 85.54 76.67 应用文理学院 文化遗产区域保护规划  
114177060191007 任利利 54 58 211 0 323 83.78 74.19 应用文理学院 文化遗产区域保护规划  
114177060293033 王雨晴 61 65 265 0 391 89.4 83.8 应用文理学院 专门史  
114177060293035 刘佳 62 61 236 0 359 87.52 79.66 应用文理学院 专门史  
114177060293023 陈艾康 59 74 237 0 370 84.66 79.33 应用文理学院 专门史  
114177060293034 杨玘 60 69 228 0 357 84.24 77.82 应用文理学院 专门史  
114177060293017 王旺先 66 46 228 0 340 86.34 77.17 应用文理学院 专门史  
114177060293007 邱雅楠 55 52 244 0 351 83.48 76.84 应用文理学院 专门史  
114177060293005 李爽 53 54 218 0 325 80.16 72.58 应用文理学院 专门史  
114177060293037 杨文军 59 49 253 0 361 84.14 78.17 京台文化交流研究中心(台湾研究院) 专门史  
114177060293020 时梦怡 54 63 237 0 354 79.18 74.99 京台文化交流研究中心(台湾研究院) 专门史  
114177060293008 刘扬 51 53 221 0 325 78.5 71.75 京台文化交流研究中心(台湾研究院) 专门史  
100027110101636 聂珊珊 69 63 198 0 330 85.52 75.76 应用文理学院 专门史  
106977114095301 李彤 66 73 201 0 340 82.18 75.09 应用文理学院 专门史  
100277218120171 喻有为 64 58 218 0 340 82.02 75.01 应用文理学院 专门史  
102807210019203 杨雪 62 61 222 0 345 79.16 74.08 应用文理学院 专门史  
100757067000012 史有强 49 64 224 0 337 79.76 73.58 应用文理学院 专门史  
106977114095300 张瑞芳 68 75 188 0 331 80.52 73.36 应用文理学院 专门史  
107187141506845 张梨霞 60 72 198 0 330 80.2 73.1 应用文理学院 专门史  
102807210004109 张玉琦 67 64 197 0 328 79.08 72.34 应用文理学院 专门史  
114177081200007  吴思凡 52 59 91 140 342 82.4 75.4 信息学院 计算机科学与技术  
114177081200002  柳阔 50 50 99 144 343 81.2 74.9 信息学院 计算机科学与技术  
114177081200009  赵平 44 55 87 144 330 83.4 74.7 信息学院 计算机科学与技术  
100087210000609 柴梦娜 56 56 102 93 307 85.4 73.4 信息学院 计算机科学与技术  
114177081200003 谢苏 52 45 71 136 304 83.9 72.35 信息学院 计算机科学与技术  
114177081200011 刘佳敏 60 50 63 139 312 81.5 71.95 信息学院 计算机科学与技术  
100047110400526 谭卫雄 47 37 109 91 284 87.1 71.95 信息学院 计算机科学与技术  
114177081200005 徐翼龙 49 36 70 145 300 83.2 71.6 信息学院 计算机科学与技术  
114177081200001 杜金航 47 43 72 141 303 81.7 71.15 信息学院 计算机科学与技术  
114177081292006 王青云 63 62 74 146 345 86.6 77.8 机电学院 制造业信息化技术  
114177081292008 陈天麟 42 51 58 128 279 82.6 69.2 机电学院 制造业信息化技术  
114177083500018 罗大为 65 64 133 131 393 92.2 85.4 北京市信息服务工程重点实验室 软件工程  
114177083500004 李威 46 57 97 146 346 87.12 78.16 北京市信息服务工程重点实验室 软件工程  
114177083500016 郑伟成 56 54 112 123 345 86.12 77.56 北京市信息服务工程重点实验室 软件工程  
100077000001923 魏威 48 44 110 110 312 85.76 74.08 北京市信息服务工程重点实验室 软件工程  
100087210000585 张姗 57 62 84 92 295 87.62 73.31 北京市信息服务工程重点实验室 软件工程  
100057110500083 魏润辰 50 64 95 87 296 86.12 72.66 北京市信息服务工程重点实验室 软件工程  
114177083591001 戴健非 56 53 96 126 331 79.06 72.63 应用科技学院 移动商务  
100087210007251 王永森 58 43 77 101 279 87.82 71.81 北京市信息服务工程重点实验室 软件工程  
114177083591004 任丽军 51 47 73 126 297 83.08 71.24 应用科技学院 移动商务  
100057110500049 张弛 49 64 87 80 280 85.58 70.79 北京市信息服务工程重点实验室 软件工程  
114177083500013 宋禄琴 48 41 82 114 285 81.12 69.06 北京市信息服务工程重点实验室 软件工程  
100087210000666 周纯洁 59 64 76 78 277 82.26 68.83 北京市信息服务工程重点实验室 软件工程  
100137002070006 田锦 56 39 58 125 278 80.76 68.18 北京市信息服务工程重点实验室 软件工程  
100197011190027 王庆闪 47 42 84 112 285 78.46 67.73 北京市信息服务工程重点实验室 软件工程  
100047110400303 赵玉林 49 69 81 80 279 76.48 66.14 北京市信息服务工程重点实验室 软件工程  
100077000006261 胡鑫 47 58 97 77 279 75.88 65.84 北京市信息服务工程重点实验室 软件工程  
100087210006765 孟超超 40 64 95 121 320 67.3 65.65 北京市信息服务工程重点实验室 软件工程  
114177083200007 魏芬芬 74 63 94 139 370 91.6 82.8 生物化学工程学院 食品科学与工程  
114177083200026 甄如月 73 55 77 139 344 90.76 79.78 生物化学工程学院 食品科学与工程  
100197021023080 梁爽 59 63 133 116 371 88.37 81.285 生物化学工程学院 食品科学与工程  
100197021023078 凌予希 54 73 90 108 325 92.92 78.96 生物化学工程学院 食品科学与工程  
100197032113639 范誉川 58 57 137 95 347 85.48 77.44 生物化学工程学院 食品科学与工程  
100197051137476 张婷 60 56 113 89 318 88.13 75.865 生物化学工程学院 食品科学与工程  
100197015012934 赵范范 64 54 98 109 325 84.5 74.75 生物化学工程学院 食品科学与工程  
100027117209755 王一如 58 46 84 120 308 86.5 74.05 生物化学工程学院 食品科学与工程  
100197022073277 韩何丹 47 51 108 105 311 85.86 74.03 生物化学工程学院 食品科学与工程  
103077888881963 蓝文言 68 62 86 110 326 82.79 73.995 生物化学工程学院 食品科学与工程  
100227112200738 任娜 55 62 85 120 322 83.04 73.72 生物化学工程学院 食品科学与工程  
107127136012702 冀麟麟 54 71 110 97 332 80.85 73.625 生物化学工程学院 食品科学与工程  
100197013042044 马于巽 58 60 105 87 310 84.46 73.23 生物化学工程学院 食品科学与工程  
102807210000953 李晓宇 62 57 107 129 355 90.2 80.6 管理学院 工商管理  
114177120200047 张楠 50 55 109 140 354 89.86 80.33 管理学院 工商管理  
100117802000153 任启敏 64 58 102 130 354 86.68 78.74 管理学院 工商管理  
111177212401977 张婷婷 69 59 92 130 350 83.82 76.91 管理学院 工商管理  
100367111100425 马芮 62 70 128 88 348 85.06 77.33 管理学院 工商管理  
101737280303648 孙世强 67 59 104 111 341 87.38 77.79 管理学院 工商管理  
100087210008380 谭丹凤 55 64 63 94 276 90.68 72.94 管理学院 工商管理 少数民族骨干计划考生
114177120200048 王晨光 39 39 4 103 185 84.3 60.65 管理学院 工商管理 退役大学生计划考生
114177120200062 熊郁枝 60 70 80 132 342 86.6 77.5 旅游学院 工商管理  
114177120200076 张苏浩 58 58 84 145 345 85.66 77.33 旅游学院 工商管理  
114177120200010 王尧 68 56 79 139 342 83.56 75.98 旅游学院 工商管理  
100317120203085 董月天 60 60 105 124 349 84.04 76.92 旅游学院 工商管理  
114177120291004 韩溢轩 58 67 96 141 362 86.62 79.51 商务学院 投融资管理  
114177120291001 王哲 54 61 92 142 349 82.82 76.31 商务学院 投融资管理  
100077000009481 魏文雅 57 58 114 135 364 81.14 76.97 商务学院 投融资管理  
106977115326068 张彬彬 59 43 80 76 258 70.82 61.21 商务学院 投融资管理 少数民族骨干计划考生
114177035102013 刘萃波 62 61 108 96 327 91.9 78.6 应用文理学院 法律硕士(法学)  
114177035102019 喜巍 72 48 68 86 274 84.5 69.7 应用文理学院 法律硕士(法学) 少数民族骨干计划考生
100347118120016 赵晓林 63 53 122 103 341 89.1 78.6 应用文理学院 法律硕士(法学)  
100027112013945 刘苍瑜 55 55 110 108 328 88.6 77.1 应用文理学院 法律硕士(法学)  
100537260120046 陈振宇 56 57 106 113 332 85.9 76.1 应用文理学院 法律硕士(法学)  
100537260220185 车若雯 61 60 96 103 320 86.5 75.3 应用文理学院 法律硕士(法学)  
114177035101007 李红伟 54 35 61 80 230 74.8 60.4 北京市政治文明建设研究中心 法律硕士(非法学) 退役大学生计划考生
105617000010873 叶婉金 66 62 110 108 346 75.7 72.4 北京市政治文明建设研究中心 法律硕士(非法学)  
102467210001499 徐冀宁 71 74 112 99 356 84.26 77.73 商务学院 金融  
106517025190697 李高帅 63 63 109 113 348 80.52 75.06 商务学院 金融  
114177105700010 徐淼 62 69 213   344 79 74 特殊教育学院 中医  
114177105700007 解观有 72 64 183   319 85 74 特殊教育学院 中医  
114177045115036 张晋男 72 81 148 145 446 76.3 82.8 师范学院 小学教育  
114177045115035 刘瑞琪 61 76 133 144 414 80.77 81.8 师范学院 小学教育  
114177045115039 兰珍珍 58 77 131 140 406 74.88 78 师范学院 小学教育  
114177045115038 屈千惠 51 64 123 146 384 74.7 75.8 师范学院 小学教育  
114177045115001 张硕 46 45 123 147 361 72.25 72.2 师范学院 小学教育  
114177045115042 袁罗希 56 70 108 99 333 76.7 71.7 师范学院 小学教育  
114177045115006 蒋秋蕊 53 63 119 107 342 74.65 71.5 师范学院 小学教育  
114177045115020 赵阳 57 68 88 124 337 73.3 70.4 师范学院 小学教育  
114177045115023 郑赛 48 75 102 107 332 71.85 69.1 师范学院 小学教育  
114177045115041 梁晨 44 67 104 107 322 72.85 68.6 师范学院 小学教育  
114177045115003 包欣欣 47 41 75 97 260 69.33 60.7 师范学院 小学教育 少数民族骨干计划考生
114177045116016 陈庆秋 45 66 103 117 331 86.65 76.4 师范学院 心理健康教育  
114177045116001 王俊鸽 61 68 132 126 387 74.88 76 师范学院 心理健康教育  
114177045116022 尹若月 56 68 99 114 337 78.22 72.8 师范学院 心理健康教育  
114177045116017 李晓慧 52 50 91 121 314 79.55 71.2 师范学院 心理健康教育  
114177045116026 王琪 53 75 96 93 317 76.25 69.8 师范学院 心理健康教育  
114177045116010 肖阿河·阿格占别克 50 61 95 104 310 77.37 69.7 师范学院 心理健康教育  
114177045119003 陈效稳 61 73 106 145 385 88.7 82.9 特殊教育学院 特殊教育  
114177045119016 郝晓敏 59 60 120 140 379 77.12 76.5 特殊教育学院 特殊教育  
114177045119009 卢宇 54 62 82 139 337 81.73 74.6 特殊教育学院 特殊教育  
114177045119019 鞠欣 62 65 132 93 352 76.8 73.6 特殊教育学院 特殊教育  
114177045100080 王静怡 56 78 127 134 395 91 85 应用科技学院 教育  
114177045100056 宋佳 64 68 119 148 399 86.12 83 应用科技学院 教育  
114177045100073 刘爽 46 63 128 145 382 88 82 应用科技学院 教育  
114177045100111 李姝妍 56 65 118 132 371 88 81 应用科技学院 教育  
114177045100009 柏敏娜 55 65 92 130 342 89 79 应用科技学院 教育  
114177045100051 徐雪 52 65 91 143 351 87 79 应用科技学院 教育  
114177045100055 梁佳蕊 55 75 76 135 341 89 79 应用科技学院 教育  
114177045100112 刘秋华 51 57 124 136 368 85 79 应用科技学院 教育  
114177045100005 杨凯鑫 50 65 100 134 349 89 79 应用科技学院 教育  
114177045100048 赵青青 68 68 117 124 377 79 77 应用科技学院 教育  
114177045100097 董欣 59 62 108 126 355 83 77 应用科技学院 教育  
114177045100057 曾艺 52 67 98 120 337 86.44 77 应用科技学院 教育  
114177045100092 刘遄 56 61 101 120 338 86.86 77 应用科技学院 教育  
114177045100076 郝俊婷 50 67 114 117 348 84.54 77 应用科技学院 教育  
114177045100088 管舒瑶 47 66 124 131 368 79 76 应用科技学院 教育  
114177045100107 刘叶 46 67 92 132 337 85 76 应用科技学院 教育  
114177045100016 袁源 55 51 95 145 346 83.08 76 应用科技学院 教育  
114177045100095 薛爱 54 46 91 140 331 86.42 76 应用科技学院 教育  
114177045100033 段雅婷 50 54 115 131 350 82.28 76 应用科技学院 教育  
114177045100090 段敏 56 68 104 101 329 85 75 应用科技学院 教育  
114177045100014 孟强 54 59 125 123 361 77.82 75 应用科技学院 教育  
114177045100020 茆立坤 48 50 110 135 343 81.82 75 应用科技学院 教育  
114177045100063 刘潇依 50 64 123 105 342 77 73 应用科技学院 教育  
114177045100019 黄家祥 59 64 83 128 334 79.48 73 应用科技学院 教育  
114177045100105 张艳 45 64 109 122 340 78.68 73 应用科技学院 教育  
114177045100021 曹铮 50 68 99 109 326 80 73 应用科技学院 教育  
114177045100113 袁鹏 52 65 112 119 348 72 71 应用科技学院 教育  
114177045100032 蔡星 45 50 114 120 329 72 69 应用科技学院 教育 退役大学生计划考生
西北师范大学 李梦露 90 旅游学院 工商管理 推免生
西北师范大学 陈晓芬 92.4 旅游学院 工商管理 推免生
西北师范大学 马静 91.6 旅游学院 工商管理 推免生
西北师范大学 孙静 92.2 旅游学院 工商管理 推免生
山西大学 王英 92.2 旅游学院 工商管理 推免生
山西大学 宋凤霞 92.2 旅游学院 工商管理 推免生
河北大学 王园 87.8 旅游学院 工商管理 推免生
河北大学 韩兰 87.7 旅游学院 工商管理 推免生
西北师范大学 闫丹丹 82.7 旅游学院 工商管理 推免生

 

graduate.buu.edu.cn/art/2017/4/6/art_20339_430499.html




打印本页 关闭窗口