新闻动态
您当前的位置:首页
> 学术活动 > 新闻动态

北京联合大学2017年软件工程学科硕士研究生拟录取考生名单
发布日期:2017-03-22浏览次数:字号:[ ]

北京联合大学2017年软件工程学科硕士研究生拟录取考生名单
拟录取顺序号 考生编号 考生姓名 是否一志愿 初试成绩 复试成绩 拟录取总成绩 说明
思想政治理论 外语 业务一 业务二 总分 (初试成绩折合成百分制×0.5 + 复试成绩分×0.5)
1 114177083500018 罗大为 65 64 133 131 393 92.2 85.4 录取
2 114177083500004 李威 46 57 97 146 346 87.12 78.16 录取
3 114177083500016 郑伟成 56 54 112 123 345 86.12 77.56 录取
4 100077000001923 魏威 48 44 110 110 312 85.76 74.08 录取
5 100087210000585 张姗 57 62 84 92 295 87.62 73.31 录取
6 100057110500083 魏润辰 50 64 95 87 296 86.12 72.66 录取
7 114177083591001 戴健非 56 53 96 126 331 79.06 72.63 录取
8 100087210007251 王永森 58 43 77 101 279 87.82 71.81 录取
9 114177083591004 任丽军 51 47 73 126 297 83.08 71.24 录取
10 100057110500049 张弛 49 64 87 80 280 85.58 70.79 录取
11 144307147000019 刘生伟 58 63 93 99 313 78.76 70.68 录取
12 114177083500013 宋禄琴 48 41 82 114 285 81.12 69.06 录取
13 100087210000666 周纯洁 59 64 76 78 277 82.26 68.83 录取
14 100137002070006 田锦 56 39 58 125 278 80.76 68.18 录取
15 100197011190027 王庆闪 47 42 84 112 285 78.46 67.73 录取
16 100047110400303 赵玉林 49 69 81 80 279 76.48 66.14 录取
17 100077000006261 胡鑫 47 58 97 77 279 75.88 65.84 录取
18 100087210006765 孟超超  40 64 95 121 320 67.3 65.65  
19 100087210000609 柴梦娜 56 56 102 93 307 69.74 65.57  
20 102557000005432 齐荣霞 57 40 86 97 280 73.66 64.83  
21 104237337013508 宋诗龙 59 54 85 95 293 70.26 64.43  
22 100047410508390 岳晓峰 61 63 67 92 283 70.42 63.51  
23 100797080210079 王巧利 52 64 56 105 277 71.6 63.5  
24 105617000002872 赵雨婷 61 63 77 81 282 69.68 63.04  
25 102557000004120 贡坤 63 63 77 84 287 67 62.2  




打印本页 关闭窗口